Robot | Path | Permission |
GoogleBot | / | ✔ |
BingBot | / | ✔ |
BaiduSpider | / | ✔ |
YandexBot | / | ✔ |
# See http://www.robotstxt.org/robotstxt.html for documentation on how to use the robots.txt file # # To ban all spiders from the entire site uncomment the next two lines: # User-agent: * # Disallow: / |
Title | Início | |
Description | Notícias Sítio oficial da Câmara Municipal de Grândola. Informação sobre o município, composição e atividades. Inclui uma agenda de eventos no |
Keywords | N/A |
WebSite | cm-grandola.pt |
Host IP | 213.228.152.94 |
Location | Portugal |
Site | Rank |
strar.com.br | 1,126,435 |
US$8,719,327
Última atualização: 2022-09-11 18:24:23
A classificação global da Semrush para cm-grandola.pt é 1,213,890 . cm-grandola.pt tem um valor estimado de US$8,719,327 com base na receita estimada de anúncios. cm-grandola.pt é acessado por aproximadamente 1,006,077 usuários únicos a cada dia. Seu servidor web está localizado em Portugal e tem um endereço IP de 213.228.152.94. O SiteAdvisor diz que cm-grandola.pt é seguro para acessar. |
preço de venda | US$8,719,327 |
receita diária de anúncios | US$8,049 |
receita mensal de anúncios | US$241,459 |
receita anual de publicidade | US$2,897,500 |
Visitante Único Diário | 67,072 |
Observação: todos os valores de tráfego e receita são estimativas. |
Host | Type | TTL | Data |
cm-grandola.pt. | A | 10799 | IP: 213.228.152.94 |
cm-grandola.pt. | NS | 10800 | NS Record: dns2.semcabo.pt. |
cm-grandola.pt. | NS | 10800 | NS Record: dns4.semcabo.com. |
cm-grandola.pt. | NS | 10800 | NS Record: dns1.semcabo.pt. |
cm-grandola.pt. | NS | 10800 | NS Record: dns3.semcabo.com. |
cm-grandola.pt. | MX | 10800 | MX Record: 10 mx.spamexperts.com. |
cm-grandola.pt. | MX | 10800 | MX Record: 20 fallbackmx.spamexperts.eu. |
cm-grandola.pt. | MX | 10800 | MX Record: 30 lastmx.spamexperts.net. |
cm-grandola.pt. | TXT | 3600 | TXT Record: v=spf1 a:5813.submission.antispamcloud.com a:release.antispamcloud.com ?all |
cm-grandola.pt. | TXT | 3600 | TXT Record: MS=E1888B5A3D42BCD3F1AF5533911FB50E02E1AFB9 |
Passar para o Conteúdo Principal Top menu A MINHA RUA - permite reportar situações relativas ao espaço público Recolha de Resíduos - Ligue Grátis 808 202 372 Interrupção de fornecimento de energia | 3 de abril siga-nos Facebook RSS Youtube Instagram Pesquisar Fechar Pesquisa Geral Procedimentos de Ajuda Autarquia Câmara Municipal Organização e Funcionamento das Autarquias Executivo Presidente Vereadores Regulamento de Organização dos Serviços Municipais e Organograma Sessões, Ordem de Trabalhos, Deliberações Governação Municipal GOP’s e Orçamento Prestação de Contas Recursos Humanos Calendário de Dívidas por Natureza Plano de Prevenção de Riscos de Gestão Balanço Social do Município de Grândola Estatuto do Direito de Oposição Serviços Municipais Procedimentos administrativos - Conferências procedimentais Empresas Municipais Concursos Públicos Plataforma Electrónica de Contratação Pública Assembleia Municipal Constituição Sessões e Deliberações Requerimentos Localização e Contactos |
HTTP/1.1 301 Moved Permanently Server: nginx/1.12.2 Date: Thu, 23 Dec 2021 23:15:55 GMT Content-Type: text/html Content-Length: 185 Connection: keep-alive Location: https://www.cm-grandola.pt/ HTTP/1.1 200 OK Server: nginx/1.12.2 Date: Thu, 23 Dec 2021 23:15:56 GMT Content-Type: text/html; charset=utf-8 Connection: keep-alive X-UA-Compatible: IE=Edge ETag: W/"de27eff64d8198d3b84ce31647e71fc9" Cache-Control: max-age=0, private, must-revalidate Set-Cookie: ahoy_visitor=7b89b53d-de55-4e69-81ef-34d9660459d8; path=/; expires=Sat, 23 Dec 2023 23:15:56 -0000 Set-Cookie: ahoy_visit=97b27b4e-00e0-4e2d-9afe-4b5d002050f6; path=/; expires=Fri, 24 Dec 2021 03:15:56 -0000 Set-Cookie: ahoy_track=true; path=/ Set-Cookie: _wmcp_ws=M25wUWFEY2ZQa1piK0hldDh1M3U3WjlIRkNMbEhBTWpFeGtVNFQxM0RWSUF1Q3RUNHJxeEkwa3ljdHVSdjBIb2RYYnNqbU9qbytIOFlYb2VyNWxtMjF3QzVyQlU0cGpyc1dzSVZRNlJFVmkxdS84YTNHc2RPRytIMkZFeFh4VVRPaW8xczh6b0RJM2hwSXBWOUFFaWpnPT0tLU9HZXJsbHhGa2dudlRQZ0JCS0NMNHc9PQ%3D%3D--7cc149ad2e22931531ebf9ce2b2ba83c015db4ce; path=/; expires=Fri, 24 Dec 2021 09:15:56 -0000; HttpOnly X-Request-Id: cb74f2e0-bc52-4615-9592-d33f48af4f89 X-Runtime: 0.260088 |